fret-maritime-afrique | DINGUISSA Express
Long 102 x larg 80 x Haut 80 ÷ 6 = 108,800 kg Poids retenu : 109 kg |
|
Inclus dans le prix de fret Maritime : Départ depuis positionnement votre adresse à rendu FOB Port de Rouen/ Havre - Transport maritime Rendu Sous Palan Port de destination Hors frais de douane et taxes

Volume en Mètre Cube (m3) | Total à payer | ||
0,1 à 1 M3 | 575,00€ /m3
| Soit : 575,00€ | |
2 m3 | 550,00€ /m3 | Soit : 1100,00€ | |
3 m3 | 450,00€ /m3. | Soit : 1350,00€ | |
4 m3 | 350,00€ | Soit : 1400,00€ | |
5 m3 | 300,00€ | Soit : 1500,00€ | |
Plus de 6m3 | 250,00€ par m3 | ||
TARIFS CONTENEURS | |||
Pays | 20 pieds | 40 pieds | |
Côte d'Ivoire | 1 965,00€ | 2 540,00€ | |
Angola | 2 375,00€ | 3 575,00€ | |
Madagascar | 2 695,00€ | 3 795,00€ | |
Mali | 2 885,00€ | 3 995,00€ | |
Congo - BZV | 2 050,00€ | 2 850,00€ | |
Tchad | 6 504,00€ | 8 845,00€ | |
Centrafrique | 6 304,00€ | 8 745,00€ | |
RD. Congo | 3 275,00€ | 4 875,00€ | |
Rwanda | 5 235,00€ | 6 655,00€ | |
Cotonou | 2 350,00€ | 2 550,00€ | |
Sénégal | 2 550,00€ | 2 850,00€ | |
Douala | 2 040,00€ | 2 640,00€ | |
Kribi | 2 125,00€ | 2 825,00€ | |
Libéria | 2 690,00€ | 3 960,00€ | |
Johannesburg | 2 390,00€ | 2 990,00€ | |
Nigeria | 2 350,00€ | 2 990,00€ | |
Sierra-Leone | 2 995,00€ | 3 990,00€ | |
Egypte | 2 390,00€ | 3 190,00€ | |
Gabon | 2 065,00€ | 3 040,00€ | |
Togo | 2 150,00€ | 3 840,00€ | |
Mauritanie | 2 545,00€ | 3 350,00€ | |
Guinée-Conakry | 2 050,00€ | 3 705,00€ | |
Burkina-Faso | 5 860,00€ | 7 004,00€ | |
CHARGEMENT CONTENEUR PAR VOS SOINS | |||
Frais fixes : 70€/ B/L, Solas : 25€, OEA : 3€/ dossier, Pli express : 90€/ Courrier,Frais de pesée : 80€/TC, Déclaration douane si nécessaire : 55€ TOTAL : + 323€ + Frais de dépôt et enlèvement conteneur (Devis)
| |||
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 | ![]() Sur devis |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ /1 m3 | ![]() colis non dédouaner : 1 100€ 2 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 1 100€ 2 m3 | ![]() ce colis non dédouaner : 1 100€ 2 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ /1 m3 | ![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ /1 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 1 350€ 3 m3 | ![]() colis non dédouaner : 1 350€ 3 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 | ![]() colis non dédouaner : 1 350€ 3 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ /1 m3 | ![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ /1 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 1 100€ 2 m3 | ![]() Sur devis |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 | ![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 |
![]() Sur devis | ![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 |
![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 | ![]() Tarif à payer pour ce colis non dédouaner : 575€ 1 m3 |
Pays desservies pour le Fret maritime vers l'Afrique |
Terminaux à conteneurs en Afrique
|